Zarushagar Subsector F: Imperial era data as of 001-1117 / "Hard Times" 300-1128 / New Era data as of 001-1200
| Hex | Name | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Khipge | 0914 | E756AA6-9 X7569A6-6 X7568B8-7 |
Hi Hi | 114 714 514 |
Im Ou Wi | G4V | |
| Deyis II | 0917 | E874000-8 X874000-0 X874000-0 |
Ni Lo Ba Ba | A900 000 000 |
Im -- -- | K4V | |
| Hirah* | 0918 | A3444733-E X344657-9 X344330-5 |
N | Ag Ag Ni Ni Lo | 103 R603 303 |
Im Ou Wi | K5V |
| Belebrat | 1011 | C7997A7-9 C7997A7-9 D7995AA-7 |
Ni | 605 605 905 |
Im Ou Wi | F0V M0D | |
| Resra* | 1012 | B314320-B D314320-9 X314000-0 |
S S | Ni Lo Ni Lo Ba | 332 232 032 |
Im Ou -- | M5V |
| Pleru* | 1019 | B153633-A E153579-7 E1535A9-7 |
Ni Ni Ni | 210 810 610 |
Im Ou Wi | K2 II | |
| Ramer* | 1112 | B643420-E X643320-A X643120-7 |
Ni Ni Lo Ni Lo | 100 800 500 |
Im Ou Wi | F9V | |
| N'mra | 1113 | B756440-C B756440-C C756200-7 |
Ni C:2 Ni C:2 Ni Lo | 822 822 322 |
Im Ou Wi | F4V M0D | |
| Rawin | 1114 | E897554-7 X897554-5 X897415-5 |
Ag Ni Ag Ni Ni | 504 304 804 |
Im Ou Wi | K5V M0D | |
| Odew* | 1116 | A667853-F B667853-E C667753-B |
Ag | 102 102 102 |
Im Ou Wi | G9V M0D | |
| Rotek | 1119 | D6888CF-9 D6888CF-9 E688853-8 |
S S S | 204 204 404 |
Im Ou Wi | F7V | |
| Carlson's Desert | 1214 | E140434-7 X140434-5 X140000-0 | De Po Ni De Po Ni De Po Ba |
905 705 005 | Im Ou -- | M2V | |
| Keeli-ho* | 1314 | B304340-E D304355-C X304000-0 |
Va Ic Ni Lo Va Ic Ni Lo Va Ic Ba |
303 103 003 | Im Ou -- | K4V | |
| Arneua* | 1319 | B210867-A C210867-9 X210000-0 |
Na Na Ba | 102 102 002 |
Im Ou -- | F3V | |
| Tree* | 1320 | B356454-E C356454-D E356154-7 |
Ni Ni Ni | 404 304 904 |
Im Ou Wi | K5V | |
| Niver* | 1411 | A465220-D C465220-B D465220-9 |
Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 402 202 102 |
Im Ou Wi | F8V | |
| Vugaash | 1414 | D000440-6 D000440-6 X000000-0 |
S S | As Ni As Ni As Ba | 513 513 013 |
Im Ou -- | K0V |
| Stonie* | 1415 | B650433-B D650433-9 E650112-7 |
S | De Ni De Ni De Ni | 623 523 223 |
Im Ou Wi | K1V |
| Kawa-Kwi* | 1420 | A355777-F X345677-9 X355377-3 |
Ag Ag Ni Ni Lo | 903 R603 903 |
Im Ou Wi | M1V | |
| Ypse* | 1511 | A687920-F X697000-0 X697000-0 |
N | Hi Cp Ba Ba | 601 R001 001 |
Im Ou -- | G6V |
| Seeplis | 1512 | B756440-E C756440-D X756220-0 |
N N | Ni Ni Ni Lo | 724 624 424 |
Im Ou Wi | G7V M0D |
| Tomas | 1514 | C000554-B C000554-B X000000-0 |
S S | As Ni As Ni As Ba | 812 812 012 |
Im Ou -- | K0V |
| Sheqap* | 1516 | B467667-A C467667-9 D467400-7 |
N N | Ag Ni Ag Ni Ni | 913 913 613 |
Im Ou Wi | G3V M2V |
| Verza* | 1519 | B777433-D D777433-B X777210-5 |
Ni Ni Ni Lo | 804 604 104 |
Im Ou Wi | G3V | |
| Fotose | 1611 | B655636-E B655636-E X65546A-7 |
Ag Ni Ag Ni Ni | 305 305 B105 |
Im Ou Wi | K0V | |
| Cassionia* | 1612 | B465320-D C465357-C X465100-1 |
N N | Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 704 604 104 |
Im Ou Wi | K7V |
| Pethatone | 1614 | C756440-A D756440-9 E756232-8 |
Ni Ni Ni Lo | 904 904 704 |
Im Ou Wi | G9V | |
| Zigme | 1615 | E897554-A E897554-A X89746B-5 |
Ag Ni Ag Ni Ag | 712 712 212 |
Im Ou Wi | K3V | |
| Olavuz | 1616 | B667353-D B667353-D X667253-4 |
Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 825 825 825 |
Im Ou Wi | G5V M0D | |
| Base X | 1617 | B6888CF-D B6888CF-C C6887AB-A |
N N N | Ag | 603 603 503 |
Im Ou Na | F1V |
| Brating | 1618 | A64488B-F B64488B-E B6446AA-B |
Ag Ni | 700 700 500 |
Im Ou Na | G6V |
The Ypse subsector population in 1119 was 17.8 billion, 10 billion of these
on Khipge (0914). New Era census population is 966 million, a 99.5% reduction
in overall population. The best starport, B, is at Brating (1618). Highest TL is
11 at Brating and Odew (1116). Highest population is 500 million at Khipge.
Rotek (1119) is the only world to have shown a population increase since the
Collapse.
Ypse (1511) was designated for a Black War Strike in 1122 by Lucan's
Naval Forces under High Admiral Rapida Armani. 6 billion perished there. Due to
the general dearth of A-class starports and lower tech levels in this subsector,
this was the only system so hit, aside from damaging attacks on bases. Thus
the pro-Dulinor salient were removed from the frontlines here.
World Write-Ups by Liam Devlin
| Belebrat Niver N'mra |
Odew Pleru Rotek Sheqap |