Zarushagar Subsector E: Imperial era data as of 001-1117 / "Hard Times" 300-1128 / New Era data as of 001-1200
| Hex | Name | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Numdaag* | 0112 | D8E7A85-A D8E7A75-9 E8E77A9-7 |
Hi Hi | 603 403 903 |
Im Wi Wi | F1V M0D | |
| Tremec | 0114 | C342640-A C342640-A D342332-9 |
S | Po Ni Po Ni Po Ni Lo | 525 525 125 |
Im Wi Na | K4V M0D |
| Mediterranea | 0115 | B7C679C-D D7C67ED-B X7C6000-0 |
Fl Fl Fl Ba | 612 412 012 |
Im Wi -- | K5 III M0V | |
| Rica | 0116 | B87A320-E X87A320-9 X87A36A-6 |
Wa Ni Lo C:6 Wa Ni Lo C:6 Wa Ni Lo C:6 |
213 213 913 | Im Wi Wi | F1V | |
| Stane* | 0120 | B866310-C C866310-B X86646A-3 |
Ni Lo Ni Lo Ni | 824 824 224 |
Im Wi Wi | K0V | |
| Lasey* | 0217 | B364502-B X364584-7 X364300-7 |
S | Ag Ni Ag Ni Ni Lo | 203 203 803 |
Im Wi Wi | K9V M0D |
| Fayette | 0219 | B657354-C D657354-A E657154-9 |
N | Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 502 502 902 |
Im Wi Na | G2V |
| Switzer | 0220 | A784532-F C784532-D D78455A-A |
Ag Ni Ag Ni Ag Ni | 405 405 805 |
Im Wi Na | F8V | |
| Brandybuck* | 0315 | D36258B-9 X36258B-7 X36256B-7 |
S | Ni Ni Ni Lo | 304 304 104 |
Im Wi Wi | M0V |
| Glaucus* | 0317 | D487220-7 D487220-7 X487000-0 |
Ni Lo Ni Lo Ba | 315 315 015 |
Im Wi -- | K0V M0D | |
| Thorfinr* | 0318 | C220433-A E220433-8 X220000-0 |
De Po Ni De Po Ni De Po Ba |
605 605 005 | Im Wi -- | M0V M0D | |
| Humbilton* | 0320 | B323677-A C323677-9 X323000-0 |
Po Ni Po Ni Po Ba | 302 302 002 |
Im Wi -- | K3V | |
| Chicaned | 0411 | E4248DA-7 X4248DA-5 X424000-0 |
Ba | 715 715 015 |
Im Wi -- | F9V | |
| Swedish* | 0513 | A560410-C B560410-B X560110-0 |
De Ni De Ni De Ni Lo | 602 602 602 |
Im Ou Wi | G3V | |
| Hardeep* | 0517 | A161589-D C161589-C X161269-3 |
Ni Ni Ni Lo | 702 702 402 |
Im Ou Wi | K8V | |
| Hludaelf* | 0518 | B000788-E E000788-A X000000-0 |
As Na As Na As Ba | 812 812 012 |
Im Ou -- | F2 III | |
| Tabbert* | 0519 | B136433-B X136356-7 X136000-0 |
Ni Ni Lo Ba | 102 702 002 |
Im Ou -- | K4V M0D | |
| Jimmy* | 0520 | C343677-9 C343677-9 C343777-9 |
Po Ni Po Ni Po Ni | 912 912 212 |
Im Ou Na | K7V | |
| Pavlov* | 0614 | B140434-E D140434-C X140000-0 |
N | De Po Ni De Po Ni De Po Ba | 803 803 003 |
Im Ou -- | A1V |
| Flial | 0618 | E465220-7 E465220-7 X465000-0 |
Ni Lo Ni Lo Ba | 613 613 013 |
Im Ou -- | G4V M0D | |
| Imimii | 0715 | B897944-C B897944-B C897888-9 |
Hi In Cp Hi In | 910 910 810 |
Im Ou Na | G0V | |
| Kens* | 0719 | E877433-6 X877433-5 X877379-5 |
Ni Ni Ni | 813 813 913 |
Im Ou Wi | G0V | |
| Darrell* | 0812 | B444433-C C444433-B D444120-8 |
Ni Ni Ni | 123 123 723 |
Im Ou Wi | G0V | |
| Delaney* | 0815 | D555677-9 D555677-8 E55546C-8 |
Ag Ni Ag Ni Ni | 202 202 902 |
Im Ou Wi | G1V M0D | |
| Maglos* | 0816 | D351721-8 E351721-7 E351321-7 |
Po Po Po Ni Lo | 830 830 830 |
Im Ou Wi | K3V | |
| Atte Wylowes | 0817 | B567587-E C567587-D X567443-1 |
Ag Ni Ag Ni Ag Ni | 501 501 801 |
Im Ou Wi | K8V | |
| Canis | 0818 | B253420-E B253420-E X253157-2 |
Po Ni Po Ni Po Ni Lo | 623 623 823 |
Im Ou Wi | G3V |
The Imimii subsector population in 1119 was 69.9 billion, 60 billion of these on Numdaag (0112) and 9 billion on Imimii (0715). New Era census population is 927 million, a 99.9% reduction in overall population. The best Starport is at Jimmy (0520) and Imimii (C). Highest TL is 10 at Switzer (0220). Highest population is 800 million at Imimii. Populations have increased on Rica (0116), Stane (0120), & Jimmy.