Zarushagar Subsector C: Imperial era data as of 001-1117 / "Hard Times" 300-1128 / New Era data as of 001-1200
| Hex | Name | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Hadrian | 1707 | B784532-C B784532-B C784455-7 |
N N | Ag Ni Ag Ni Ni | 903 903 B803 |
Im Ou Wi | G7V |
| Luornu | 1708 | E100434-8 E100434-8 X100000-0 |
Va Ni Va Ni Va Ba | 604 604 604 |
Im Ou -- | K4V M0D | |
| Seadreamer* | 1709 | A465420-D B465420-C X465267-7 |
Ni Ni Ni | 304 304 304 |
Im Ou Wi | F1V | |
| Elsevier | 1802 | C8A68AC-8 E8A68AC-6 X8A6000-0 |
Fl Fl Fl Ba | 904 904 004 |
Im Ou -- | K4V M0D M0D | |
| Quito* | 1902 | B225434-B D225434-9 X225000-0 |
S S | Ni Ni Ba | 902 902 002 |
Im Ou -- | M2V |
| Clio* | 1903 | B465320-E E465320-B X465125-7 |
N | Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 201 201 901 |
Im Ou Wi | K0V |
| Nayda* | 1904 | B575434-E X5C5234-6 X575000-0 |
Ni Fl Ni Lo Ba | 814 R714 014 |
Im Ou | G2V M0D | |
| Nustre* | 1906 | BA9A320-B EA9A366-8 EA9A16A-6 |
N | Wa Ni Lo Wa Ni Lo Wa Ni Lo | 515 515 615 |
Im Ou Wi | K2 II M0D |
| Red Eagle | 1907 | B756440-E C756440-D X756269-1 |
Ni Ni Ni | 304 304 804 |
Im Ou Wi | F7V | |
| Roise | 1908 | D897554-9 D897554-9 E897423-8 |
S S | Ag Ni Ag Ni Ag Ni | 502 502 502 |
Im Ou Wi | K8V |
| Nome* | 1910 | B667453-E E667453-B X667366-5 |
S S | Ni Ni Ni Lo | 203 203 703 |
Im Ou Wi | K5V |
| Come* | 2001 | D322433-8 X322200-4 X322000-0 |
Po Ni Po Ni Po Ba | 723 523 023 |
Im Ou -- | K1V M0D | |
| Deanne* | 2002 | B969677-A B969677-A C9696A7-7 |
Ag Ri Ag Ri Ag Ri | 204 204 504 |
Im Ou Wi | G2 II | |
| Illyria* | 2005 | B553721-B B553721-A C55359B-7 |
N N N | Po Po Po | 913 913 913 |
Im Ou Na | G4V M0D |
| Fuschia* | 2009 | B304587-D D304587-B X304000-0 |
Va Ic Ni Va Ic Ni Va Ic Ba |
404 404 004 | Im Ou -- | M1V | |
| De Skypwyth* | 2102 | B433433-D D433433-B X433000-0 |
N | Po Ni Po Ni Po Ba | 525 525 025 |
Im Ou -- | G0V M0D |
| Renite* | 2103 | BA7A677-B XACA277-2 XA7A000-0 |
N | Wa Ni Wa Fl Ni Wa Ba | 103 R103 003 |
Im Ou -- | F4 IV |
| Greeth* | 2105 | B886721-C B886721-A D88676E-7 |
Ag Ag Ag | 212 212 B412 |
Im Ou Wi | G5V | |
| Nanette* | 2106 | D735587-6 X735566-4 X735000-0 |
Ni Ni Ba | 700 700 000 |
Im Ou -- | K5 III M0D | |
| Walktoft | 2110 | A253420-F A253420-C C253124-6 |
Po Ni Po Ni Po Ni Lo | 703 703 803 |
Im Ou Ni | K2V | |
| Libuka* | 2202 | B547966-D D547966-B E547789-8 |
N | Hi In Cp Hi In Cp Ag | 623 |
Im Ou Wi | K0V |
| Heufemia* | 2204 | BS00434-C CS00434-B XS00000-0 |
N | Va Ni Va Ni Va Ba | 203 203 003 |
Im Ou -- | K2V |
| Wattyf* | 2207 | A465420-F D465420-C X465267-4 |
Ni Ni Ni Lo | 503 503 503 |
Im Ou Wi | K1V | |
| Ptolemaic | 2210 | C756440-C X7564AE-9 X756221-5 |
Ni Ni Ni Lo | 312 312 612 |
Im Ou Wi | K2V M0D | |
| Asilomar* | 2304 | B465320-D E465320-A X465322-5 |
S S | Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 212 212 912 |
Im Ou Wi | K3V M0D |
| Zaid* | 2305 | B756440-A D756440-8 X756265-6 |
Ni Ni Ni Lo | 514 514 714 |
Im Ou Wi | F0V | |
| Soure | 2306 | B897554-C X897554-8 X897454-8 |
Ag Ni Ag Ni Ag Ni | 821 621 521 |
Im Ou Wi | F2V M0D | |
| De Neuson* | 2402 | B322433-E B322433-E X322000-0 |
Po Ni Po Ni Po Ba | 211 211 011 |
Im Ou -- | K2V | |
| Borden* | 2407 | B322677-C D322677-A X322000-0 |
Po Ni Na Po Ni Na Po Ba | 600 600 000 |
Im Ou -- | K3V M0D | |
| Urk | 2410 | E331721-A X331778-6 X331000-0 |
Po Na Po Na Po Ba | 321 A121 021 |
Im Ou -- | M0V |
The Libuka subsector population in 1119 was 7.1 billion. New Era census population is 126 million, a 99% reduction in overall population. Best Starports are at Hadrian, Deanne, Illyria, and Walktoft (C). Highest TL is 8, at Libuka, Roise, and Soure. Highest population is 80 million at Libuka. Populations have increased on Deanne & Greeth.
World Write-Ups by Liam Devlin
| Deanne Greeth Illyria |
Libuka Nayda Renite |