Zarushagar Subsector B: Imperial era data as of 001-1117 / "Hard Times" 300-1128 / New Era data as of 001-1200
| Hex | Name | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Teddy | 0901 | B366433-A B366433-A B366223-9 |
Ni Ni Ni Lo | 110 110 110 |
Im Ou Na | M0V M0D | |
| Lluara | 0905 | B655636-B C655636-A X65546C-5 |
Ag Ni Ag Ni Ni | 805 805 805 |
Im Ou Wi | F2V | |
| Mailbelle | 0909 | A465420-F D465420-C X645236-6 |
N | Ni Ni Ni Lo | 730 730 730 |
Im Ou Wi | K5V |
| Nerus | 1001 | A395754-F B395754-E X395477-2 |
Ag Ag | A812 A812 812 |
Im Ou Wi | M0V | |
| Dyotson | 1007 | DA78798-A DA78798-9 DA78834-9 |
S S S | Ag Ag Ag | 810 810 210 |
Im Ou Na | G7V M0D |
| Omournil* | 1102 | C110589-A C110589-8 X110000-0 |
Ni Ni Ba | 803 803 003 |
Im Ou -- | M2V M0D | |
| Gaspani* | 1103 | B220434-E X2202B6-6 X220000-0 |
N | De Po Ni De Po Ni Lo De Po Ba | 310 310 010 |
Im Ou -- | K4V |
| Stefan | 1104 | C465220-B D465220-A X465100-3 |
S S | Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 704 704 604 |
Im Ou Wi | F8V M0D |
| Helmholtz | 1105 | B756440-D B756440-D B756525-9 |
Ni Ni Ag Ni | 510 510 110 |
Im Ou Na | G1V | |
| Lar* | 1106 | B304433-C D304433-A X304000-0 |
Va Ic Ni Va Ic Ni Va Ic Ba |
604 604 004 | Im Ou -- | M1V | |
| Teodosia* | 1107 | A747677-D B747677-C X747558-8 |
Ag Ni Ag Ni Ag Ni | 603 603 903 |
Im Ou Wi | K3V | |
| Perle | 1109 | C331721-9 C331721-8 X331000-0 |
Po Na Po Na Po Ba | 613 613 013 |
Im Ou -- | M0V | |
| De Driffeld | 1204 | B77A405-E B77A405-A C77A225-7 |
S | Wa Ni Wa Ni Wa Ni Lo | 710 710 710 |
Im Im Wi | K1V |
| Degan | 1205 | B000400-D C000400-C X000000-0 |
N N | As Ni As Ni As Ba | 202 202 002 |
Im Ou -- | G7V M0V |
| Samlane* | 1209 | D8A68AC-A D8A48AC-7 X8A6000-0 |
Fl Fl Fl Ba | 901 501 001 |
Im Ou -- | G1 IV M0D | |
| Du | 1210 | B695754-E C695754-D X695567-9 |
Ag Ag Ag | A122 122 122 |
Im Ou Wi | K3V | |
| Duach | 1303 | B000721-A B000721-A X000000-0 |
N | As Na As Na As Ba | 724 724 024 |
Im Ou -- | K3V |
| Alexander* | 1306 | B675587-D X675387-5 X675387-6 |
Ag Ni Ni Lo Ni Lo | 903 R803 703 |
Im Ou Wi | G0V | |
| Oakley* | 1309 | B8B9420-E B8B9420-E X8B9000-0 |
Fl Ni Fl Ni Fl Ba | 904 904 004 |
Im Ou -- | G2 II M0D | |
| Tortuero | 1406 | C446459-A D446459-9 E446159-8 |
Ni Ni Ni Lo | 814 814 414 |
Im Ou Wi | G2V | |
| Russo | 1407 | E766502-6 E766502-6 D766502-7 |
Ag Ni Ag Ni Ag Ni | 200 200 400 |
Im Ou Na | F0V M0D | |
| Fromabes* | 1408 | B657354-E B657354-B D65736B-6 |
Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 203 203 203 |
Im Ou Wi | G1V | |
| Valistor | 1409 | B784532-B C784532-A C784554-A |
Ag Ni Ag Ni Ag Ni | 210 210 410 |
Im Ou Na | F3V M0D | |
| Havensmist* | 1410 | AAA5934-F XAA5734-6 XAA5000-0 |
N | Fl Hi Cp Fl Fl Ba | 923 323 023 |
Im Ou -- | K2 II |
| Kiarr | 1501 | B639340-B C639340-A X639000-0 |
Ni Lo Ni Lo Ba | 303 303 003 |
Im Ou -- | K1V | |
| Haragraf* | 1502 | A37258B-C E37258B-8 X372200-5 |
N | Ni Ni Ni Lo | 702 702 702 |
Im Ou Wi | K4V M0D |
| Rufina* | 1504 | BAB9310-C DAB9355-9 XAB9000-0 |
Fl Ni Lo Fl Ni Lo Fl Ba | 824 824 024 |
Im Ou -- | K2 III | |
| Gentlewind | 1506 | A000785-D C000785-B X000000-0 |
N | As Na As Na As Ba | 124 124 024 |
Im Ou -- | G2V |
| Charissa* | 1508 | B405434-C C405434-B X405000-0 |
Va Ic Ni Va Ic Ni Va Ic Ba |
702 702 002 | Im Ou -- | M0 II | |
| Kunagnos* | 1602 | B382622-D B382622-D X38246A-3 |
Ni Ni Ni | 503 503 503 |
Im Ou Wi | M1V | |
| Vyblos | 1605 | B0006AC-E C0006AC-D X000000-0 |
N N | As Ni Na As Ni Na As Ba | 820 820 020 |
Im Ou -- | K3 III M0V |
| Coluylman | 1607 | D466433-7 D466433-7 D466533-7 |
Ni Ni Ag Ni | 911 911 211 |
Im Ou Na | K0V |
The Havensmist subsector population in 1119 was 4.2 billion. New era census population is 210 million, a near 99% reduction in overall population. Best Starport is at Teddy & Helmholtz (B). Highest TL is 10, at Valistor. Highest population is 200 million at Dyotson. Populations have increased on Dyotson, Helmholtz, Ruso, Valistor & Coluylman.
World Write-Ups by Liam Devlin
| Coluylman Dyotson Fromabes Helmholtz |
Russo Teddy Valistor |