Zarushagar Subsector A: Imperial era data as of 001-1117 / "Hard Times" 300-1128 / New Era data as of 001-1200
| Hex | Name | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Kiseti* | 0101 | C557434-8 E557434-6 D557235-8 |
S | Ni Ni Ni Lo | 603 403 803 |
Im Wi Wi | K0V |
| Yalta* | 0106 | B459433-A D459433-8 E459240-5 |
Ni Ni Ni Lo | 303 103 303 |
Im Wi Wi | K3V M0D | |
| Hetty* | 0108 | B593677-E B593677-B C593465-5 |
Ni Ni Ni | 202 202 B902 |
Im Wi Wi | A2V | |
| Drinny* | 0109 | B572721-A C572721-9 X572433-4 |
S | Ni | 104 104 904 |
Im Wi Wi | G0 III |
| Dalrei | 0110 | B527587-B D527587-9 X527000-0 |
Ni Ni Ba | 504 504 004 |
Im Im -- | K2V | |
| Gaye | 0201 | B64448B-B E64448B-8 E644122-8 |
Ni Ni Ni | 614 614 614 |
Im Wi Wi | K5V M0D | |
| Toringad | 0204 | B449895-B B449895-9 D449549-4 |
S | Ag | 103 103 803 | Im Wi Wi |
F2V |
| Rawlinson* | 0209 | B566459-D D566459-B X566384-3 |
N | Ni Ni Ag Ni | 703 703 903 |
Im Wi Wi | G8 IV |
| Pip* | 0302 | B112433-C E112433-9 X112000-0 |
Ic Ni Ic Ni Ic Ba | 524 524 024 |
Im Wi -- | M2V M0D | |
| Dowson* | 0304 | A355677-E B355677-D B355331-A |
Ni Ni Ag Ni | 603 603 403 |
Im Wi Na | M1V M0D | |
| Segovia* | 0305 | B849721-C E849721-9 E84977A-6 |
N | 424 424 B124 | Im Wi Wi |
G6 III M7V | |
| Ainesleah* | 0306 | B357587-B D357587-9 E35726B-7 |
N | Ag Ni Ag Ni Ni Lo | 101 101 701 |
Im Wi Wi | M0V M0D |
| Goridh | 0309 | A253420-D A253420-A X253120-4 |
Po Ni Po Ni Po Ni Lo | 321 321 321 |
Im Wi Wi | G0V | |
| De Bernhyll | 0310 | B639340-B E639357-8 X639000-0 |
N | Ni Lo Ni Lo Ba | 924 924 024 |
Im Wi -- | K6V |
| Hione | 0402 | A756440-F C756440-D C756422-B |
N | Ni Ni Ni | 800 800 600 |
Im Wi Na | K2V |
| Aton | 0404 | B897554-E B897554-C X89756B-6 |
Ag Ni D:3 Ag Ni D:3 Ag Ni D:5 |
531 531 B431 | Im Wi Wi | M0V | |
| Gatlinburg* | 0405 | C667253-C D667253-B X667167-2 |
Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 104 104 104 |
Im Wi Wi | G5 II | |
| Ogien* | 0406 | B6888CF-D B6888CF-B C68877A-8 |
904 904 904 | Im Wi Wi |
K7V | ||
| Strela | 0407 | B6449CB-C B6449CB-6 X644752-6 |
Hi In Cp Hi In Ag | 703 703 B903 |
Im Wi Wi | K0V | |
| Trus | 0502 | E310010-6 X310010-4 X310000-0 |
Ni Lo Ni Lo Ba | 213 213 013 |
Im Ou -- | M0V | |
| Dugeema* | 0503 | D6859CB-6 D6859CB-6 E68599C-6 |
Hi D:1 Hi D:1 Hi D:2 | 104 104 B204 |
Im Ou Wi | K2V M0D | |
| Krender | 0504 | C253420-B D253420-A E253145-9 |
Po Ni Po Ni Po Ni Lo | 402 402 902 |
Im Ou Wi | G3V M0D | |
| Judson* | 0507 | B698340-A C698340-9 D698140-7 |
N | Ni Lo Ni Lo Ni Lo | 602 602 902 |
Im Ou Wi | G7V |
| Chaundler | 0510 | B8C758B-D X8C738B-4 X8C7000-0 |
Fl Ni Fl Ni Lo Fl Ba | 314 614 014 |
Im Ou -- | K4V | |
| Chaloner* | 0605 | B142420-D E142420-A X142020-4 |
Po Ni Po Ni Po N Loi | 222 222 922 |
Im Ou Wi | K5V M0D | |
| Quickens | 0606 | E100434-6 E100434-6 X100000-0 |
Va Ni Va Ni Va Ba | 803 803 003 |
Im Ou -- | F0V | |
| Ophicus | 0607 | A465420-F C465420-C X465344-4 |
Ni Ni Ni Lo | 402 402 702 |
Im Ou Wi | F7V | |
| Tullaris* | 0701 | B250433-D B250433-B X250013-3 |
De Ni De Ni De Ni Lo | 901 901 901 |
Im Ou Wi | M0V M0D | |
| Gulgonen | 0704 | B100434-D C100434-C X100000-0 |
Va Ni Va Ni Va Ba | 510 510 010 |
Im Ou -- | M0V | |
| Jargo* | 0708 | D576220-6 D576220-6 D576422-8 |
Ni Lo Ni Lo Ni | 814 814 414 |
Im Ou Wi | K0V M0D | |
| Pensif | 0710 | D756440-9 D756440-8 E756220-7 |
Ni Ni Ni Lo | 211 211 211 |
Im Ou Wi | G9V | |
| Diota* | 0801 | B304433-A B304466-6 X304000-0 |
N N | Va Ic Ni Va Ic Ni Va Ic Ba |
402 402 002 | Im Ou -- | M0V |
| Groton* | 0802 | A204434-C A204434-9 X204000-0 |
N | Va Ic Ni Va Ic Ni Va Ic Ba | 422 422 022 |
Im Ou -- | M0 V M0 D |
| Viking* | 0803 | B366433-E B366433-B X366322-2 |
Ni Ni Ni Lo | 604 604 604 |
Im Ou Wi | G0V | |
| Gishiin* | 0804 | B240A99-B C240A99-A E24066A-4 |
N | De Hi In De Hi In De Ni | 202 202 B902 |
Im Ou Wi | K2V |
| Ginshe* | 0805 | C786966-B C786966-B D78686B-8 |
Hi Hi | 102 102 802 |
Im Ou Wi | F8V M0D | |
| Alisia* | 0806 | A2A1440-F A2A1455-C X2A1000-0 |
Fl Ni Fl Ni Fl Ba | 422 422 022 |
Im Ou -- | G2V M0D |
The Strela subsector population in 1119 was 32 billion. New era census population is 2.997 billion, a 93% reduction in overall population. Best Starport is at Dowson (B). Highest TL is 11, at Hione. Highest population is 2 billion at Dugemaa. Populations have increased on Dugemaa & Jargo.
World Write-Ups by Liam Devlin
Dugemaa
Dowson
Hione
Ogien
Print Sources:
MT/TNE: Refer to Survival Margin