Trojan Reach Subsector N: New Era data, as of 001-1202 / Imperial era
data, as of 001-1120
Subsector Map
| Hex | Name | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| 0931 | Eoiw | B3306K4-E B3306K4-E | R R |
De Po Na Ni An De Po Na Ni An | 803 803 | As As |
M0V M3D |
| 0933 | Earlyu | B9898L9-D B9898L9-D | T T |
Ri Ri | 801 801 | A2 A2 | F3V M6D M9D |
| 0934 | Hkuikhekh | B5323G6-D B5323G6-E | Po Ni Lo Po Ni Lo | 804 804 | As As | G0 II | |
| 0936 | Ewyeyai | B4845HA-E B4845HA-E | U U |
Ag Ni Ag Ni | B100 100 | As As | K8V |
| 0938 | Aisaoawi | CAC5000-0 BAC5000-0 | Fl Ba Fl Ba | R023 R023 | As As | M0V | |
| 1034 | Elyehwehakhea | C79A5HB-B B79A5HB-B | R R |
Wa Ni Wa Ni | B103 103 | As As | F9V |
| 1036 | Haealroiea | B5544M7-C B5544M7-9 | R R |
Ni Lo Ni Lo | 730 730 | As As | F1V |
| 1038 | Wuaki | A1105K5-C A1105K5-C | R R |
Ni Ni | 413 413 | As As | M0V |
| 1235 | Aoiyras | B3406KC-A B3406KC-9 | De Po Ni De Po Ni | 813 813 | As As | F0V | |
| 1236 | Irlaiw | C336AH5-D C336AH5-D | R | Hi Hi | 813 813 | As As | M6V M4D |
| 1333 | Rileakh | C2378N5-A C2378N5-A | 702 702 | As As | F7V M6D M6D | ||
| 1334 | Eateaw | C223000-0 B223000-0 | Po Ba Po Ba | R004 R004 | As As | M7V M6D | |
| 1335 | Yu'eal | B2326L6-E B2326L6-E | T T |
Po Na Ni Po Na Ni | 524 524 | A4 A4 |
M6V M7D |
| 1338 | Aiuiktiyr | E7974M9-A E7974M9-A | Ni Lo Ni Lo | 204 204 | As As | M9V | |
| 1339 | Htoihfui | A3688H3-E A3688H3-E | R R |
Ri Ri | B105 105 | As As | G0V M4D M1D |
| 1436 | Huaholr | B4204NC-9 B4204NC-9 | R R |
De Po Ni Lo De Po Ni Lo | 823 823 | As As |
G2 IV |
| 1438 | Teiseirle | BA9A3H7-8 BA9A3H7-8 | Wa Ni Lo Wa Ni Lo | B703 703 | As As | F9V | |
| 1533 | Ouiyloi | C5748L9-D C5747L9-C | T | Ag | 101 801 | A8 A8 | F2V M1D |
| 1534 | Stehasu | A7206H7-C A7206H7-C | U R |
De Po Na Ni De Po Na Ni | B800 800 | As As |
M7V M2D |
| 1535 | Sosuasaoh | B1008N8-B B1008N8-B | R R |
Va Na Va Na | 203 203 | As As | G7V |
| 1537 | Kheiyyo | C5258J7-9 C5257J7-9 | R | 203 803 | As As | K6V | |
| 1631 | Yai'ilrao | B8585H7-E B8583GB-E | Ag Ni Ni Lo | B604 604 | As As | F7V F2D | |
| 1634 | Aluite | B6457J7-E B6457J7-E | R R |
Ag Ag | 223 223 | As As | F5V M3D |
| 1637 | Awaweaw | E8558N9-9 E8558N9-9 | 121 121 | As As | F8V M9D |