| A | B | C | D |
| E | F | G | H Gome |
| I Void |
J | K | L |
| M | N Evestin |
O | P |
| Am | Amondiage Union (CT/MT) |
|---|---|
| As | Aslan |
| Cs | Imperial client state |
| DD | Domain of Deneb (MT) |
| Dr | Droyne World |
| Es | Esperanza Coalition (CT/MT) |
| Fi | Federation of Ilelish (MT) |
| Jo | Confederacy of Joyeuse (CT/MT) |
| LI | Lucan's Imperium (MT) |
| Na | Non-aligned World |
| Nb | Neubayern Triumverate (CT/MT) |
| NC | New Colchis Federation (CT/MT) |
| NH | New Home Technocracy (CT/MT) |
| Re | Regency (TNE) |
| RF | Regencey Frontier (TNE) |
| Sa | Sansterre Federation (CT/MT) |
| Sb | Serendip Belt Dominion (CT/MT) |
| Wi | Wilds (TNE) |
Sector Notes:
Print Sources:
TNE: Regency Sourcebook
MT: Traveller's Digest Issue 20
CT: Adventure 5: Trillion Credit Squadron